Цены на оборудование теплиц и оранжерей

Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 3.0м.

Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
 Размеры теплиц:3,0мх3,0м3,0мх4,5м3,0мх6,0м3,0мх7,5м3,0мх9,0м
 Досветка растений (светодиодная)165 600220 668276 351380 460435 176
 Капельный полив (с баком)176 858188 832200 641214 992260 801
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования104 800104 800104 800126 360158 200
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)63 99378 98893 491107 993120 806
 Вентиляция приточно — отточная (рекуператор)109 782109 782225 970225 970225 970
 Отопление (электрические конвекторы, водяные)166 726215 777275 722309 224341 727
 Рабочий свет36 63042 23049 83056 43063 030
 Уличный свет37 51039 71041 91044 11046 310
 ИТОГО:861 8991 000 7871 268 715 1 465 5391 652 020

*Цены на оборудование даны с монтажом.

Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 4.0м.

Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
 Размеры теплиц:4,0мх3,0м4,0мх4,5м4,0мх6,0м4,0мх7,5м4,0мх9,0м
 Досветка растений (светодиодная)211 900276 318381 780488 308594 770
 Капельный полив (с баком)185 649234 570253 590274 760322 019
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования104 800104 800106 360146 290168 480
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)92 224112 499132 352152 627174 169
 Вентиляция приточно — отточная (рекуператор)109 782225 970225 970225 970225 970
 Отопление (электрические конвекторы, водяные)210 223270 168308 718395 207460 706
 Рабочий свет52 47059 07065 67072 27078 890
 Уличный свет40 48044 22048 62052 58056 980
 ИТОГО:1 007 5281 327 6151 523 0601 808 0122 081 984

*Цены на оборудование даны с монтаж.

Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 5.0м.

Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
 Размеры теплиц:5,0мх3,0м5,0мх4,5м5,0мх6,0м5,0мх7,5м5,0мх9,0м
 Досветка растений (светодиодная)261 350375 038481 500592 428747 700
 Капельный полив (с баком)193 418244 181265 327288 850330 789
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования104 800126 360146 390168 480190 040
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)102 502125 593150 515169 100210 073
 Вентиляция приточно — отточная (рекуператор)225 118225 118225 118225 118232 523
 Отопление (электрические конвекторы, водяные)243 726302 670388 653455 152520 650
 Рабочий свет41 25047 85054 45061 05067 650
 Уличный свет38 94041 36044 44047 74051 040
 ИТОГО:1 211 1041 488 1701 756 3932 007 9182 350 465

*Цены на оборудование даны с монтажом.